Escrito por elfo Sábado, 02 de Mayo de 2009 16:55
Tutoriales - Manuales
| Velocidad de obtencion de recursos . |
| Tabla deTiempos de recogida por cadatipo de recurso. |
| Recurso | Unidades/seg. | Civ. con Bonificación |
| Bayas | 0,310 | |
| Pesca costera | 0,426 | |
| Caza | 0,408 | 0,610 Mongoles |
| Ovejas | 0,330 | 0,408 Ingleses |
| Granjas | 0,316 | |
| (Pesqueros) Pesca costera | 0,280 | |
| (Pesqueros) Pesca de altura | 0,487 | |
| (Pesqueros) Trampas para peces | 0,206 | |
| Oro | 0,379 | 0,435 Turcos |
| Oro con Minería. Aurífera | 0,435 | 0,500 Turcos |
| Oro con Pozo Minero Aurífero | 0,500 | 0,575 Turcos |
| Piedra | 0,359 | |
| Piedra con Explotación de Canteras | 0,412 | |
| Piedra con Pozo de Cantera | 0,473 | |
| Madera | 0,388 | 0,444 Celtas |
| Madera con Hacha de Doble Filo | 0,465 | 0,533 Celtas |
| Madera con Sierra de Arco | 0,556 | 0,640 Celtas |
| Madera con Sierra a Dos | 0,613 | |
| Oro de Reliquias | 0,250 |
Nota: si los Aldeanos tienen que andar 1 cuadro, la recolección de bayas pasa a 0,294, por lo que son necesarios 7 Aldeanos para obtener 50 de alimento en 25 segundos, y mantener así la producción de Aldeanos.
Añade este articulo a tu Red Social favorita

